Bảng Tóm Tắt
Chọn theo số lượng thẻ in mỗi năm
| ≤ 1.000 thẻ/năm | Badgy 200Tiết kiệm, dễ dùng |
| 1.000–5.000 thẻ/năm | Zenius 2Gọn nhẹ, chuyên nghiệp hơn |
| 5.000–30.000 thẻ/năm | Primacy 2 LCDTốc độ cao, in 2 mặt tự động |
| Bảo mật cao / hình ảnh đẹp | Agilia Retransfer600 dpi, tràn lề, thẻ chip/NFC |
Bảng so sánh nhanh 4 dòng máy Evolis
So sánh tính năng chính
| Tiêu chí | Đề xuất | |
Công nghệ | Badgy 200 | In nhiệt trực tiếp 300 dpi |
| Zenius 2 | In nhiệt trực tiếp 300 dpi | |
| Primacy 2 | In nhiệt trực tiếp 300 dpi | |
| Agilia | Retransfer 600 dpi | |
Độ sắc nét | Badgy 200 | Cơ bản |
| Zenius 2 | Tốt | |
| Primacy 2 | Rất tốt | |
| Agilia | Xuất sắc | |
In 2 mặt | Badgy 200 | Không |
| Zenius 2 | Không | |
| Primacy 2 | Có (tùy chọn/tự động) | |
| Agilia | Có (tự động) | |
Công suất phù hợp | Badgy 200 | Dưới 1.000 thẻ/năm |
| Zenius 2 | 1.000–5.000 | |
| Primacy 2 | 5.000–30.000 | |
| Agilia | 5.000–30.000+ | |
Ứng dụng tiêu biểu | Badgy 200 | Thẻ thành viên, thẻ khách hàng nhỏ, thẻ giá |
| Zenius 2 | Thẻ nhân viên, thẻ sinh viên | |
| Primacy 2 | Trường học, doanh nghiệp, bệnh viện | |
| Agilia | Thẻ chip, NFC, bảo mật cao | |
Nên chọn máy nào theo nhu cầu thực tế?
Ngân sách thấpIn vài trăm thẻ mỗi năm |
| Chọn: Badgy 200 |
|
Văn phòng & trường học nhỏ1.000–5.000 thẻ/năm |
| Chọn: Zenius 2 |
|
Doanh nghiệp & tuyển sinh5.000–30.000 thẻ/năm |
| Chọn: Primacy 2 LCD |
|
Thẻ bảo mật cao & NFCYêu cầu hình ảnh đẹp, tràn lề |
| Chọn: Agilia Retransfer |
|
Thông số nổi bật đáng chú ý
Agilia 600 dpiRetransfer, tràn lề | Primacy 2 2 mặtTự động, tốc độ cao | Zenius 2 Nhỏ gọnTiết kiệm không gian | Badgy 200 Tiết kiệmDễ dùng cho người mới |
Chọn đúng máy ngay từ đầu
Bạn chưa chắc nên chọn máy nào? | |||
| Tư vấn miễn phí VIETACO sẽ giúp bạn tính đúng công suất – đúng ngân sách – đúng nhu cầu mã hóa và bảo mật trước khi đầu tư. | |||
| Xem Primacy 2 LCD | Xem Zenius 2 | Xem Badgy 200 | Xem Agilia |
Hotline: 0902 268 611 | |||


